配達区域(ASA成増)
NO | 〒 | 住所 |
---|---|---|
8 | 175-0091 | 東京都板橋区三園1丁目1~50番地 |
9 | 175-0091 | 東京都板橋区三園2丁目1~18番地 |
10 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚1丁目 |
11 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚2丁目 |
12 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚3丁目 |
13 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚4丁目 |
14 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚5丁目 |
15 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚6丁目 |
16 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚7丁目 |
17 | 175-0092 | 東京都板橋区赤塚8丁目 |
18 | 175-0093 | 東京都板橋区赤塚新町1丁目 |
19 | 175-0093 | 東京都板橋区赤塚新町2丁目 |
20 | 175-0094 | 東京都板橋区成増2丁目 |
21 | 175-0094 | 東京都板橋区成増3丁目 |
22 | 175-0094 | 東京都板橋区成増4丁目 |
23 | 175-0094 | 東京都板橋区成増5丁目1~19番地 |
24 | 179-0081 | 東京都練馬区北町3丁目14~23番地 |
25 | 351-0101 | 埼玉県和光市白子2丁目21番地 |
26 | 351-0101 | 埼玉県和光市白子3丁目25、30、36、37番地 |
配達区域(ASA高島平)
NO | 〒 | 住所 |
---|---|---|
1 | 174-0043 | 東京都板橋区坂下3丁目 |
2 | 175-0081 | 東京都板橋区新河岸1丁目 |
3 | 175-0081 | 東京都板橋区新河岸2丁目 |
4 | 175-0081 | 東京都板橋区新河岸3丁目 |
5 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平1丁目79-83番地 |
6 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平2丁目28-34番地 |
7 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平3丁目 |
8 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平4丁目 |
9 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平5丁目 |
10 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平6丁目 |
11 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平7丁目 |
12 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平8丁目 |
13 | 175-0082 | 東京都板橋区高島平9丁目 |
14 | 174-0046 | 東京都板橋区蓮根3丁目 |
15 | 174-0042 | 東京都板橋区東坂下2丁目11-22番地 |
16 | 174-0041 | 東京都板橋区舟渡1丁目 |
17 | 174-0041 | 東京都板橋区舟渡2丁目 |
18 | 174-0041 | 東京都板橋区舟渡3丁目 |
19 | 174-0041 | 東京都板橋区舟渡4丁目 |
区域割(ASA成増)
■1区 ⇒成増4丁目全域
■2区 ⇒赤塚3丁目34~41番地
赤塚4丁目全域
三園1丁目1~11番地
■3区 ⇒赤塚5丁目全域と、
赤塚7丁目18番地〔1~3・14号〔城北信金の路地より北側〕と30号〕、
19番地と21~28番地
赤塚8丁目全域
■4区 ⇒赤塚1丁目全域
赤塚7丁目1~17番地・18番地〔4~13号・
14号【城北信金の路地より南側】〕と20番地
■5区 ⇒三園1丁目12~50番地、
三園2丁目全域
■6区 ⇒白子3丁目25,30、36、37番地、
成増3丁目38~51番地
成増5丁目全域、成増団地
■7区 ⇒成増3丁目1~37番地
■8区 ⇒赤塚2丁目31~41番地
成増3丁目1~33番地
■9区 ⇒赤塚2丁目1番地、10~14番地、19~30番地
赤塚新町1丁目全域
赤塚新町2丁目全域
北町3丁目14~23番地
■10区⇒赤塚6丁目全域
赤塚2丁目2~9番地、15~18番地
■11区⇒成増2丁目全域
白子2丁目21番地
区域割(ASA高島平)
ただいま作成中です。今しばらくお待ちください。